Aborto
Facebook Twitter
   Estudios de género  | Estudios de género


¿Cuánto vale tu tiempo?
| 10.7.2007

Por A.W.- Las Encuestas sobre el Uso del Tiempo permiten formular políticas con perspectiva de género capaces de equiparar la inequidad que existe entre varones y mujeres respecto de la distribución del trabajo remunerado y no remunerado. Sin embargo, en la región suramericana fueron utilizadas por pocos países y en investigaciones aisladas. Frente a este panorama, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), propone integrarlas al Sistema Estadístico Nacional a través de las Encuestas de Hogares.

Los hombres invierten menos tiempo en las actividades domésticas, mientras que la jornada laboral de las mujeres es inferior a la de los varones, debido a la necesidad de atender las responsabilidades domésticas y familiares. Estas son algunas de las conclusiones del informe Incorporando un módulo de uso del tiempo a las encuestas de hogares: restricciones y potencialidades realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se analiza la utilización de las Encuestas Sobre el Uso del Tiempo (ESU) en la región suramericana.

Según el informe, la jornada de trabajo total de las mujeres dedicada a labores remuneradas y no remuneradas, es mayor que la de los varones, mientras que la participación laboral es menor cuando existen niñas y niños en edad preescolar.

Si bien en la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, los países se comprometieron a visibilizar la distribución y contribución de las mujeres al trabajo no remunerado, a través de la elaboración de cuentas satélites en el marco del sistema de cuentas nacionales, aún los países las aplican en investigaciones aisladas.

Recién diez años después de Beijing, en noviembre de 2005, se realizó la primera reunión regional y un primer análisis de las interrelaciones entre los aspectos metodológicos de la Cuenta Satélite del Sector Hogares y las Encuestas del Uso del Tiempo (EUT). En esta reunión finalmente se acordó incorporar una encuesta suplementaria básica sobre el uso del tiempo en la Encuesta de Hogares, y se estipuló “hacer estadísticamente visible los distintos tipos de trabajo no remunerado que realizan tanto hombres como mujeres en el hogar; obtener datos comparables, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, y conseguir uniformidad y periodicidad en la recogida de información”.

Asimismo, “conformar una base de datos que considere una clasificación estandarizada de actividades para acceder a la elaboración de indicadores claves y útiles para la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a la equidad de género y sustentabilidad social”.

Para CEPAL se debe avanzar primero en introducir modificaciones en las encuestas de hogares realizada hasta el momento por los países de la región. Por ejemplo, se necesita saber si los hogares cuentan o no con servicio doméstico puertas adentro y afuera; además, las jornadas escolares de niños y niñas preescolares, con el propósito de derivar si las madres pudiesen o no optar a un trabajo. “La población femenina realizó muchos aportes al progreso a través de su participación en los trabajos remunerados y de su contribución mediante el trabajo no remunerado en el mejoramiento de la salud y la pobreza, también grandes esfuerzos para el logro de un desarrollo sostenible- sostiene el documento - no obstante “el trabajo no remunerado aún permanece excluido del sistema de cuentas nacionales”.

Las primeras experiencias realizadas por los países suramericanos en cuanto a la utilización de las EUT a nivel nacional, se efectuaron en la década de los noventa en países como República Dominicana (1995), México (1996) y Nicaragua (1998). Los ensayos más recientes se dieron en Cuba (2002), Uruguay (2003), Chile y nuevamente en México (2002). En cuanto a Bolivia y Ecuador, hubo investigaciones pero menos detalladas.

Argentina no se encuentra citada en el informe, posiblemente porque las prácticas existentes son aisladas y acotadas a ámbitos locales. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2003 la Ley 1168 estableció que la Dirección de Estadística debe llevar a cabo en forma sistemática y periódica una encuesta que permita indagar acerca de cómo distribuyen el uso del tiempo varones y mujeres. Dos años más tarde el Consejo Nacional de la Mujer brindó la primera capacitación sobre el empleo de metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de gén

 

 


Día del Orgullo Gay-Lésbico: “Ninguno nace homófobo sino aprendemos a serlo”, | 22-6-2007
Día del Orgullo Gay-Lésbico: “Las leyes son sexistas”, | 22-6-2007
“Las mujeres lograron consagrar nuevos derechos humanos”, | 11-6-2007
Sin voz ni voto, | 11-6-2007
¿Dónde conviene nacer?, | 6-6-2007
'Los servicios de salud discriminan a las mujeres y a los menores pobres e indígenas', | 31-5-2007
'Tener hijos es un impedimento para el desarrollo profesional', | 21-5-2007
Más pobres que nunca antes , | 14-5-2007
Cupos a la desigualdad, | 30-4-2007
Para verte mejor, | 29-3-2007
Cómo nos vemos las mujeres, | 27-3-2007
Iguales por ley, | 26-3-2007
El urbanismo en la construcción de la equidad de género, | 20-3-2007
Trata de personas: Vínculo directo con la impunidad, | 12-3-2007
La pobreza infantil en perspectiva, | 16-2-2007
Cuando los derechos humanos no existen, | 12-2-2007
De la responsabilidad social a la inversión hay un paso, | 6-2-2007
Una vida de encierro, | 30-1-2007
“La igualdad entre los géneros y el bienestar de la infancia son indisolubles”, | 8-1-2007
La violencia de género desde la perspectiva del poder, | 13-11-2006
Cuando la violencia perturba, | 3-11-2006
Cuando la noticia está en otro lado, | 27-10-2006
Migraciones: El sueño americano, | 19-10-2006
Con la llegada del hombre blanco, | 13-10-2006
La apropiación de menores, desde una mirada de género , | 9-10-2006
Informatizadas pero no tanto, | 29-9-2006
Acceso a los anticonceptivos y al aborto: “Si no hay salida, agarrás un cuchillo o una aguja de tejer”, | 26-9-2006
Políticas de conciliación: ¿Lo primero es la familia?, | 18-9-2006
Políticas de conciliación: ¿Lo primero es la familia?, | 18-9-2006
Sin red, | 13-9-2006
Cine hecho por mujeres, | 4-9-2006
Niñez y adolescencia en la prensa argentina 2005, | 25-8-2006
Y la plata ¿dónde está?, | 17-8-2006
Los objetivos del milenio, | 15-8-2006
Cuando la invisibilidad es redituable.7.8.2006, | 7-8-2006
Silencio de radio. 24-7-2006, | 20-7-2006
Tomando cartas en el asunto, | 12-7-2006
Para entender el femicidio desde Argentina, | 26-6-2006
Perú: cuando el problema está dentro, | 12-6-2006
Perú: cuando el problema está dentro , | 12-6-2006
El agua no es igual para todos, | 17-5-2006
Anticipo exclusivo: Informe de la ONU sobre equidad de género, | 5-5-2006
Las relaciones de género en el marco del TLCUEM, | 17-4-2006
Sexo: variable de exclusión en las empresas del sector público de Chile, | 27-3-2006
Mobbing: Crónicas del crimen perfecto, | 23-3-2006
Mujeres en el límite. Poder corporativo en América Latina, | 21-3-2006
18 segundos, | 2-3-2006
Estado Mundial de la Infancia 2006, | 10-2-2006
Representación de género en los informativos de radio y televisión, | 10-2-2006
Situación de la niñez y adolescencia en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay: Desafíos y recomendaciones , | 27-1-2006
Voces excluidas. Legislación y derechos de Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia, | 24-1-2006
Remesas, género y desarrollo , | 27-12-2005
Mujeres, Pobreza y Mercado de Trabajo. Argentina y Paraguay, | 5-12-2005
Niñez no recuperada, | 5-12-2005
Poder ciudadano, | 28-11-2005
Guia para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto, | 25-10-2005
Peligros digitales: las tecnologías, información y comunicación y la trata de mujeres., | 20-10-2005
Ser madre en los sectores populares: una aproximación al sentido que las mujeres le otorgan a la maternidad., | 7-10-2005
Violencia Intrafamiliar y Vilencia Sexual en el Contexto del Conflicto Armado desde una perspectiva de género, | 5-10-2005
Calidad del empleo y calidad de atención de la salud en Córdoba, Argentina. Aportes para políticas laborales más equitativas. , | 20-9-2005
La identidad masculina del derecho, | 13-9-2005
Más por menos. El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizadas, | 30-8-2005
Las mujeres y sus necesidades, | 4-8-2005
El largo camino de la equidad, | 18-7-2005
 

 

Artemisa Comunicación se sostiene gracias al apoyo recibido por los siguientes organismos e instituciones:
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización Internacional de Migraciones (OIM),
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), British Council,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IDDH), Ifsa-Butler.
Diseño y Desarrollo: Mariel Burstein