|
Más anticoncetivos, menos abortos
| 19.10.2009
Disminuye el aborto y el embarazo no planeado a nivel mundial mientras aumenta el uso de anticonceptivos. Sin embargo, el progreso ha sido desigual durante la última década, y el aborto inseguro continúa siendo un desafío clave a la salud de las mujeres
El aumento en el uso global de anticonceptivos ha contribuido a la disminución en el número de embarazos no planeados y, a su vez, a la disminución del número de abortos, el cual disminuyó de un estimado de 45.5 millones de procedimientos en 1995 a 41.6 millones en 2003.
Aunque tanto los países desarrollados como aquellos en desarrollo experimentaron estas tendencias positivas, las regiones desarrolladas evidenciaron los progresos mayores. Dentro del mundo en desarrollo, la mejora se dio de manera desigual, con África por detrás de las otras regiones, de acuerdo con el nuevo informe del Guttmacher Institute 'Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress' (El aborto a nivel mundial: Una década de progreso desigual')
La disminución del aborto a nivel mundial ocurrió junto con una tendencia global orientada a liberalizar las leyes sobre aborto. Desde 1997, diecinueve países han reducido significativamente las restricciones a sus leyes sobre aborto, mientras que sólo tres países han aumentado substancialmente las restricciones legales. A pesar de estas tendencias, el 40% de las mujeres del mundo vive en países donde la legislación del aborto es profundamente restrictiva, casi todos localizados en el mundo en desarrollo. En África, el 92% de las mujeres en edad reproductiva vive bajo leyes sobre aborto altamente restrictivas; en América Latina ese porcentaje alcanza el 97%. Estas proporciones no han cambiado sustancialmente durante la última década.
El informe afirma que mientras la incidencia del aborto está íntimamente relacionada con la incidencia del embarazo no planeado, no se correlaciona con el estatus legal del aborto. En efecto, las tasas de aborto son muy similares en regiones donde el aborto es ampliamente legal y en regiones donde es altamente restringido. La diferencia clave es la seguridad: el aborto ilegal y clandestino daña significativamente a la mujer, especialmente en los países en desarrollo.
'El progreso que se ha realizado durante la última década al aumentar el uso de anticonceptivos y al disminuir la necesidad del aborto es fundamentalmente una buena noticia. El mundo se está moviendo en la dirección correcta', dijo Sharon Camp, Presidenta y Directora Ejecutiva del Guttmacher Institute. 'Sin embargo, todavía existen dos realidades ampliamente disparejas. En casi todos los países desarrollados, el aborto es legal y seguro. Pero en la mayoría del mundo en desarrollo, el aborto sigue estando altamente restringido, y el aborto inseguro es común y continúa dañando la salud de las mujeres, y amenazando su supervivencia'.
Se estima que 70.000 muertes por año son consecuencia de abortos inseguros, y cinco millones de mujeres más son tratadas anualmente por complicaciones resultado de abortos inseguros. Aproximadamente tres millones de mujeres que experimentan complicaciones serias por procedimientos inseguros no reciben tratamiento.
A nivel mundial, la tasa de embarazos no planeados disminuyó de 69 por cada 1.000 mujeres de 15-44 años en 1995 a 55 por 1.000 en 2008. La proporción de mujeres casadas que usan métodos de anticoncepción aumentó desde un 54% en 1990 a un 63% en 2003. Otros aumentos también tuvieron lugar entre las mujeres solteras sexualmente activas. Sin embargo, los niveles regionales de uso de anticonceptivos variaron ampliamente: mientras que un 71% de mujeres casadas en América Latina y el Caribe usaba métodos anticonceptivos en 2003, sólo un 28% de mujeres casadas hacía lo mismo en África. Entre 2002 y 2007, casi una de cuatro mujeres casadas africanas tuvo una necesidad insatisfecha de anticoncepción, comparado con un 10-13% de sus homólogas asiáticas, latinoamericanas y caribeñas.
'Las pruebas son concluyentes: otorgar a las mujeres los medios para decidir por ellas mismas cuándo quedarse embarazadas, y cuántos hijos tener, reduce significativamente las tasas de embarazo no planeado y, por lo tanto, reduce la necesidad del aborto', agregó la Dra. Camp. 'Tratar la necesidad insatisfecha de anticoncepción, la cual continúa siendo muy alta en muchas partes del mundo, es un paso crítico para promover el bienestar de las mujeres y de sus familias. Este es el caso especialmente en aquellas partes del mundo en desarrollo donde el uso de métodos modernos de anticoncepción sigue siendo bajo y la mortalidad relacionada con el aborto clandestino e inseguro continua siendo alta'.
El nuevo informe hace tres recomendaciones clave:
Expandir el acceso a métodos modernos de anticoncepción y mejorar los servicios de planificación familiar.
Expandir el acceso al aborto legal y asegurar que los servicios de aborto legal y seguro estén disponibles para las mujeres que lo necesitan.
Mejorar la cobertura y la calidad de la atención postaborto, lo cual reduciría el número de muertes maternas así como las complicaciones resultantes de abortos inseguros.
'Las ganancias que hemos visto son modestas en relación con lo que podemos alcanzar. Es esencial invertir en planificación familiar; demasiadas mujeres no tienen acceso a métodos de anticoncepción, lo que pone sus vidas en peligro', remarca la Dra. Camp. 'Las restricciones legales no impiden que el aborto tenga lugar, solamente hacen que el procedimiento sea peligroso. Demasiadas mujeres sufren daños físicos o incluso mueren cada año por carecer de acceso al aborto legal'.
'Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress' ha sido escrito por Susheela Singh, Deirdre Wolf, Rubina Hussain, Akirinola Bankole y Gilda Sedgh.
Una serie de hojas informativas regionales acompañan el lanzamiento del informe y ofrecen una mirada detallada del estatus legal, la incidencia y las consecuencias del aborto inseguro en Asia, América Latina y el Caribe y África. |
| |
|
| |

|
¡Sin nosotras se les acaba la fiesta!, | 2-10-2009 |
A favor, | 29-9-2009 |
Las adolescentes que ve la tele, | 17-9-2009 |
Mujeres negras en lucha, | 10-9-2009 |
Las trabajadoras de Chiapas, | 8-9-2009 |
Violencia contra las mujeres y VIH/Sida en cuatro países del Mercosur , | 31-8-2009 |
El costo trabajar afuera y adentro, | 27-8-2009 |
Maternidades Lésbicas. Algunas preguntas
básicas, | 26-8-2009 |
El aborto está instalado en los medios, | 18-8-2009 |
Números LGBT, | 7-8-2009 |
Guía de capacitación en derechos humanos de las mujeres, | 31-7-2009 |
Agenda Mediática de Género, | 14-7-2009 |
Escasa voluntad política para cumplir con leyes de cuota , | 19-6-2009 |
Un freno a la muerte de madres, niños y niñas, | 8-6-2009 |
Causal salud en la interrupción legal del embarazo, | 21-5-2009 |
La equidad de género es un buen negocio, | 15-5-2009 |
(Des)igualdad en el mercado laboral, | 11-5-2009 |
Nuevo informe sobre la justicia penal juvenil, | 5-5-2009 |
Tu cuerpo, tu salud, tus derechos, | 29-4-2009 |
Sanar las huellas de la violencia, | 15-4-2009 |
Periodistas en igualdad, | 7-4-2009 |
Callejeras , | 20-3-2009 |
Los derechos de los pueblos indígenas explicados para todas y para todos, | 13-3-2009 |
¿Quién responde a las mujeres?, | 9-3-2009 |
Derechos sexuales y reproductivos: cuando de exigir se trata, | 26-2-2009 |
Recursos de género para el cambio climático, | 23-2-2009 |
''El país es un territorio fértil para el crimen organizado'', | 16-2-2009 |
''Sin maternidad segura, no hay futuro'', | 6-2-2009 |
Guía para madres mapuche, | 29-1-2009 |
Fórmulas contra la violencia de género, | 22-1-2009 |
El mapa de las mujeres en la economía argentina, | 16-1-2009 |
El aborto en la prensa gráfica argentina, | 13-1-2009 |
El infierno en el consultorio, | 9-1-2009 |
Chile: sexualidad y derechos, | 6-1-2009 |
Medios y discapacidad: más ventanas que espejos, | 9-12-2008 |
''El VIH/SIDA no es prioridad en la agenda política'', | 1-12-2008 |
''La lucha por erradicar todo tipo violencia de género es continua'', | 25-11-2008 |
Niñez, adolescencia y periodismo: una alianza posible, | 4-11-2008 |
''El 60 por ciento de mujeres detenidas se encuentra sin condena'', | 27-10-2008 |
Pactos sociales para disminuir las muertes maternas , | 10-10-2008 |
Violencia juvenil: un fenómeno que preocupa, | 3-10-2008 |
Trata, tráfico y explotación sexual de niñ@s: guía para la acción, | 23-9-2008 |
Obstinada realidad, derechos pendientes, | 12-9-2008 |
Sin salida, | 4-9-2008 |
Niñ@s en competición: 3 de cada 10 sufre graves riesgos, | 29-8-2008 |
Manual de lenguaje no discriminatorio en vih y sida, | 19-8-2008 |
Mujeres en clave digital , | 1-8-2008 |
Anticoncepción de emergencia: debate legal en América Latina, | 25-7-2008 |
Nueva publicación: Protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos, | 17-7-2008 |
''Los derechos de las y los niños a la educación se ven acotados a causa del trabajo infantil'', | 11-7-2008 |
''Como jóvenes esclav@s, l@s niñ@s sobreviven en terribles condiciones'', | 3-7-2008 |
``Hay ausencia de voluntad política para poner fin a la violencia endémica contra las mujeres'', | 30-6-2008 |
Contra la represión y la homofobia, | 20-6-2008 |
Rosa Rosario, | 20-6-2008 |
''El derecho al aborto es una demanda por justicia en una democracia laica'', | 13-6-2008 |
Las leyes de la igualdad, | 5-6-2008 |
La perspectiva de género en la teoría organizacional, | 29-5-2008 |
Estado Mundial de las Madres 2008: Brechas que alarman, | 27-5-2008 |
Las mujeres colombianas en España invierten en el bienestar de sus familias , | 9-5-2008 |
Mujeres munícipes: Poco acceso a la participación política en AL, | 25-4-2008 |
Cuando el género es una cuestión de Estado, | 21-4-2008 |
Ciudad Juárez: Una cadena de derechos vulnerados, | 11-4-2008 |
'Es preocupante el trabajo que resta hacer para lograr una efectiva igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a los espacios de poder público', | 4-4-2008 |
Un largo camino a la paridad, | 4-4-2008 |
Aborto legal: Regulaciones sanitarias comparadas, | 31-3-2008 |
Las más explotadas, | 28-3-2008 |
Cómo prevenir el VIH en migrantes, | 26-3-2008 |
Solas o acompañadas, | 18-3-2008 |
“Los gobiernos deben tomar medidas para terminar con la violencia contra las niñas en las escuelas y promover la igualdad a través de la educación”, | 17-3-2008 |
Monitoreo en Salud Sexual y Reproductiva y Sida, | 12-3-2008 |
“Más de la mitad de las mujeres del mundo vive en países que no han hecho ningún progreso hacia la equidad de género en los últimos años” , | 11-3-2008 |
Argentina: país con perfil de género , | 18-2-2008 |
América Latina y el Caribe: persiste discriminación laboral a mujeres, jóvenes y grupos étnicos , | 12-2-2008 |
Violencia laboral: El flagelo del siglo XXI, | 6-2-2008 |
”Los Tratados de Libre Comercio pueden reforzar las desigualdades de género ya existentes”, | 28-1-2008 |
Aborto legal: Una guía para la acción, | 21-1-2008 |
Derechos humanos y sexualidad en Argentina, | 10-1-2008 |
La peor de las miserias , | 30-11-2007 |
Vulnerables, | 26-11-2007 |
No a la Violencia: Lanzan la Campaña 16 días de Activismo, | 21-11-2007 |
“En todos los países de la región hay violencia institucional contra los más jóvenes”, | 9-11-2007 |
Nicaragua por sobre los cadáveres, | 11-10-2007 |
Femicidios en Guatemala, el silencio de los medios, | 8-10-2007 |
Los derechos sexuales en el camino al empoderamiento, | 21-9-2007 |
El cupo, un asunto de derechos humanos, | 10-9-2007 |
Respuestas en vez de leyes, | 23-7-2007 |
Militancia feminista y reflexión teórica para la equidad, | 12-7-2007 |
¿Cuánto vale tu tiempo? , | 10-7-2007 |
Día del Orgullo Gay-Lésbico: “Ninguno nace homófobo sino aprendemos a serlo”, | 22-6-2007 |
Día del Orgullo Gay-Lésbico: “Las leyes son sexistas”, | 22-6-2007 |
“Las mujeres lograron consagrar nuevos derechos humanos”, | 11-6-2007 |
Sin voz ni voto, | 11-6-2007 |
¿Dónde conviene nacer?, | 6-6-2007 |
'Los servicios de salud discriminan a las mujeres y a los menores pobres e indígenas', | 31-5-2007 |
'Tener hijos es un impedimento para el desarrollo profesional', | 21-5-2007 |
Más pobres que nunca antes , | 14-5-2007 |
Cupos a la desigualdad, | 30-4-2007 |
Para verte mejor, | 29-3-2007 |
Cómo nos vemos las mujeres, | 27-3-2007 |
Iguales por ley, | 26-3-2007 |
El urbanismo en la construcción de la equidad de género, | 20-3-2007 |
Trata de personas: Vínculo directo con la impunidad, | 12-3-2007 |
La pobreza infantil en perspectiva, | 16-2-2007 |
Cuando los derechos humanos no existen, | 12-2-2007 |
De la responsabilidad social a la inversión hay un paso, | 6-2-2007 |
Una vida de encierro, | 30-1-2007 |
“La igualdad entre los géneros y el bienestar de la infancia son indisolubles”, | 8-1-2007 |
La violencia de género desde la perspectiva del poder, | 13-11-2006 |
Cuando la violencia perturba, | 3-11-2006 |
Cuando la noticia está en otro lado, | 27-10-2006 |
Migraciones: El sueño americano, | 19-10-2006 |
Con la llegada del hombre blanco, | 13-10-2006 |
La apropiación de menores, desde una mirada de género
, | 9-10-2006 |
Informatizadas pero no tanto, | 29-9-2006 |
Acceso a los anticonceptivos y al aborto: “Si no hay salida, agarrás un cuchillo o una aguja de tejer”, | 26-9-2006 |
Políticas de conciliación: ¿Lo primero es la familia?, | 18-9-2006 |
Políticas de conciliación: ¿Lo primero es la familia?, | 18-9-2006 |
Sin red, | 13-9-2006 |
Cine hecho por mujeres, | 4-9-2006 |
Niñez y adolescencia en la prensa argentina 2005, | 25-8-2006 |
Y la plata ¿dónde está?, | 17-8-2006 |
Los objetivos del milenio, | 15-8-2006 |
Cuando la invisibilidad es redituable.7.8.2006, | 7-8-2006 |
Silencio de radio. 24-7-2006, | 20-7-2006 |
Tomando cartas en el asunto, | 12-7-2006 |
Para entender el femicidio desde Argentina, | 26-6-2006 |
Perú: cuando el problema está dentro, | 12-6-2006 |
Perú: cuando el problema está dentro
, | 12-6-2006 |
El agua no es igual para todos, | 17-5-2006 |
Anticipo exclusivo: Informe de la ONU sobre equidad de género, | 5-5-2006 |
Las relaciones de género en el marco del TLCUEM, | 17-4-2006 |
Sexo: variable de exclusión en las empresas del sector público de Chile, | 27-3-2006 |
Mobbing: Crónicas del crimen perfecto, | 23-3-2006 |
Mujeres en el límite. Poder corporativo en América Latina, | 21-3-2006 |
18 segundos, | 2-3-2006 |
Estado Mundial de la Infancia 2006, | 10-2-2006 |
Representación de género en los informativos de radio y televisión, | 10-2-2006 |
Situación de la niñez y adolescencia en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay: Desafíos y recomendaciones , | 27-1-2006 |
Voces excluidas. Legislación y derechos de Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia, | 24-1-2006 |
Remesas, género y desarrollo , | 27-12-2005 |
Mujeres, Pobreza y Mercado de Trabajo. Argentina
y Paraguay, | 5-12-2005 |
Niñez no recuperada, | 5-12-2005 |
Poder ciudadano, | 28-11-2005 |
Guia para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto, | 25-10-2005 |
Peligros digitales: las tecnologías, información y comunicación y la trata de mujeres., | 20-10-2005 |
Ser madre en los sectores populares: una aproximación al sentido que las mujeres le otorgan a la maternidad., | 7-10-2005 |
Violencia Intrafamiliar y Vilencia Sexual en el Contexto del Conflicto Armado desde una perspectiva de género, | 5-10-2005 |
Calidad del empleo y calidad de atención de la salud en Córdoba, Argentina. Aportes para políticas laborales más equitativas. , | 20-9-2005 |
La identidad masculina del derecho, | 13-9-2005 |
Más por menos. El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizadas, | 30-8-2005 |
Las mujeres y sus necesidades, | 4-8-2005 |
El largo camino de la equidad, | 18-7-2005 |
| |